January Financial Statement 一月份財政報表
| Js Fund Balance Sheet at 31 Jan 2007 | |||
| Asset | |||
| Cash | $ 64,268.38 | ||
| Avaliable for sales securities -1919 (7500 shares, $5.82@) | $ 43,622.90 | ||
| Fair value adjustment of securities | $ (1,172.90) | ||
| $ 106,718.38 | |||
| Equity | |||
| Capital - Tung | $ (100,000.00) | ||
| Capital - Ming | $ (3,000.00) | ||
| Capital - Js | $ (4,891.28) | $ (107,891.28) | |
| Retained Earnings | |||
| Other Comprehensive Income | $ 1,172.90 | ||
| $ (106,718.38) | |||

0 Comments:
Post a Comment
<< Home